Wszytkie informacje odnosz? si? do okresu czasu 60 minut przed ostatni? aktualizacj?.
Tutaj mo?na zobaczy? wszystkie aktywne stacje z sieci detektorów wy?adowa? atmosferycznych. Mo?na sortowa? tabel? klikaj?c linki w pierwszym wierszu.
| Poz. | PCB | Kraj | Miasto | Odleg?o?? | Uderzenia/h | Sygna?y/h | Efektywno?? | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlicze? | Stosunek | Zlicze? | Stosunek | ||||||
| 1 | 19.5 | Polska | Strzelce Krajenskie | 253km | 715 | 43.8% | 8719 | 8.2% | 18.9% |
| 2 | 19.5 | Polska | Borki Druzbinskie | 450km | 698 | 42.7% | 7033 | 9.9% | 20.6% |
| 3 | 19.5 | Polska | Charzykowy | 414km | 679 | 41.6% | 4574 | 14.8% | 24.8% |
| 4 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 621km | 675 | 41.3% | 9766 | 6.9% | 16.9% |
| 5 | 19.5 | W?gry | Füzér | 749km | 672 | 41.1% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 19.4 | Polska | Lochow | 649km | 662 | 40.5% | 5719 | 11.6% | 21.7% |
| 7 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 6,630km | 657 | 40.2% | 7902 | 8.3% | 18.3% |
| 8 | 19.5 | United States / New Jersey | LBI | 6,432km | 650 | 39.8% | 14227 | 4.6% | 13.5% |
| 9 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 6,341km | 643 | 39.4% | 16543 | 3.9% | 12.4% |
| 10 | 19.3 | Austria | Lengenfeld | 440km | 640 | 39.2% | 12713 | 5.0% | 14.0% |
| 11 | 19.5 | Szwecja | Stockholm / Tyreso | 911km | 630 | 38.6% | 4146 | 15.2% | 24.2% |
| 12 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 6,872km | 619 | 37.9% | 9406 | 6.6% | 15.8% |
| 13 | 19.5 | Polska | Pszczyna | 512km | 611 | 37.4% | 16896 | 3.6% | 11.6% |
| 14 | 10.4 | Austria | Wien-Mauer JN88DD45at | 498km | 610 | 37.3% | 14604 | 4.2% | 12.5% |
| 15 | 6.8 | Niemcy | Linnich - Gevenich - 3 | 421km | 607 | 37.1% | 8712 | 7.0% | 16.1% |
| 16 | 22.2 | Niemcy | Ohrdruf | 151km | 604 | 37.0% | 3846 | 15.7% | 24.1% |
| 17 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 7,218km | 602 | 36.8% | 18735 | 3.2% | 10.9% |
| 18 | 19.5 | Russian Federation | Voeikovo | 1,457km | 592 | 36.2% | 4949 | 12.0% | 20.8% |
| 19 | 19.3 | Canada | Regina, Saskatchewan | 7,187km | 591 | 36.2% | 3665 | 16.1% | 24.2% |
| 20 | 19.4 | Niemcy | Nossendorf | 245km | 589 | 36.0% | 3676 | 16.0% | 24.0% |
| 21 | 19.5 | Rumunia | Barlad | 1,280km | 588 | 36.0% | 6487 | 9.1% | 18.1% |
| 22 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 7,076km | 583 | 35.7% | 8871 | 6.6% | 15.3% |
| 23 | 10.4 | Republika Czeska | Marsov u Upice | 298km | 578 | 35.4% | 1918 | 30.1% | 32.6% |
| 24 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 7,201km | 574 | 35.1% | 11525 | 5.0% | 13.2% |
| 25 | 19.5 | United States / California | Weaverville | 8,865km | 571 | 34.9% | 29426 | 1.9% | 8.2% |
| 26 | 10.4 | Polska | Rzeszow-Milocin | 708km | 571 | 34.9% | 2581 | 22.1% | 27.8% |
| 27 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velky Lapas | 575km | 570 | 34.9% | 8825 | 6.5% | 15.0% |
| 28 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 7,201km | 569 | 34.8% | 10447 | 5.4% | 13.8% |
| 29 | 19.5 | Hiszpania | Martin Muńoz de las Posadas | 1,756km | 568 | 34.8% | 12508 | 4.5% | 12.6% |
| 30 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 6,690km | 567 | 34.7% | 6823 | 8.3% | 17.0% |
| 31 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 7,201km | 564 | 34.5% | 9128 | 6.2% | 14.6% |
| 32 | 19.5 | Szwecja | Ljungby | 570km | 562 | 34.4% | 2919 | 19.3% | 25.7% |
| 33 | 19.5 | Polska | Jelenia Góra | 263km | 560 | 34.3% | 2956 | 18.9% | 25.5% |
| 34 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 8,413km | 557 | 34.1% | 22934 | 2.4% | 9.1% |
| 35 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 595km | 554 | 33.9% | 6301 | 8.8% | 17.3% |
| 36 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 6,359km | 554 | 33.9% | 5754 | 9.6% | 18.1% |
| 37 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 9,080km | 545 | 33.4% | 10729 | 5.1% | 13.0% |
| 38 | 19.3 | Estonia | Tallinn | 1,149km | 541 | 33.1% | 3007 | 18.0% | 24.4% |
| 39 | 22.2 | Niemcy | Linnich | 421km | 540 | 33.0% | 2561 | 21.1% | 26.4% |
| 40 | 22.2 | Niemcy | Lichtentanne | 123km | 539 | 33.0% | 3117 | 17.3% | 23.9% |
| 41 | 6.8 | Grecja | Syros GR | 1,883km | 538 | 32.9% | 4232 | 12.7% | 20.5% |
| 42 | 19.3 | Niemcy | Regen / Weißenstein | 323km | 529 | 32.4% | 2602 | 20.3% | 25.7% |
| 43 | 19.5 | Grecja | Island of Syros2 | 1,883km | 528 | 32.3% | 10040 | 5.3% | 13.0% |
| 44 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 6,177km | 518 | 31.7% | 5656 | 9.2% | 17.0% |
| 45 | 19.3 | Austria | Wien 22 JN88gg | 494km | 514 | 31.5% | 3433 | 15.0% | 21.7% |
| 46 | 19.3 | W?gry | Veszprém | 663km | 513 | 31.4% | 4594 | 11.2% | 18.7% |
| 47 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 678km | 511 | 31.3% | 10850 | 4.7% | 12.1% |
| 48 | 19.3 | Niemcy | Bremen-Farge | 295km | 509 | 31.2% | 3443 | 14.8% | 21.5% |
| 49 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 7,485km | 507 | 31.0% | 19066 | 2.7% | 9.1% |
| 50 | 19.5 | Bu?garia | Rozhen NAO, Rhodope Mount. | 1,468km | 493 | 30.2% | 5350 | 9.2% | 16.7% |
| 51 | 19.5 | W?ochy | Verona | 713km | 491 | 30.0% | 7291 | 6.7% | 14.2% |
| 52 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 5,902km | 491 | 30.0% | 3462 | 14.2% | 20.6% |
| 53 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 644km | 489 | 29.9% | 2545 | 19.2% | 24.0% |
| 54 | 19.5 | Szwecja | Ängafallet | 775km | 488 | 29.9% | 3104 | 15.7% | 21.7% |
| 55 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 7,914km | 484 | 29.6% | 7578 | 6.4% | 13.8% |
| 56 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 7,201km | 479 | 29.3% | 10419 | 4.6% | 11.6% |
| 57 | 19.3 | Niemcy | Erfurt | 124km | 478 | 29.3% | 3076 | 15.5% | 21.3% |
| 58 | 19.1 | Francja | Le Soler (66) | 1,238km | 472 | 28.9% | 7362 | 6.4% | 13.6% |
| 59 | 10.4 | Finlandia | Luumäki | 1,372km | 471 | 28.8% | 2789 | 16.9% | 22.1% |
| 60 | 19.1 | Austria | Ulrichskirchen (B) | 484km | 467 | 28.6% | 2094 | 22.3% | 25.2% |
| 61 | 10.4 | Austria | Graz - Ragnitz | 575km | 466 | 28.5% | 2407 | 19.4% | 23.5% |
| 62 | 19.5 | Polska | Bielsko-Biala | 531km | 466 | 28.5% | 14572 | 3.2% | 9.5% |
| 63 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 6,774km | 466 | 28.5% | 4123 | 11.3% | 18.0% |
| 64 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 7,603km | 463 | 28.3% | 23328 | 2.0% | 7.5% |
| 65 | 19.5 | Austria | Gersdorf a.d.F. | 578km | 461 | 28.2% | 9962 | 4.6% | 11.4% |
| 66 | 10.4 | W?ochy | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 809km | 458 | 28.0% | 4243 | 10.8% | 17.4% |
| 67 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 557km | 458 | 28.0% | 1707 | 26.8% | 27.4% |
| 68 | 19.5 | Szwecja | Avesta | 955km | 458 | 28.0% | 3471 | 13.2% | 19.2% |
| 69 | 19.5 | Grecja | Levadia Greece | 1,700km | 454 | 27.8% | 10480 | 4.3% | 11.0% |
| 70 | 19.4 | Austria | Koettmannsdorf | 600km | 453 | 27.7% | 5290 | 8.6% | 15.4% |
| 71 | 10.4 | Polska | Cz?stochowa dz.Pó?noc | 490km | 452 | 27.7% | 3452 | 13.1% | 19.0% |
| 72 | 19.3 | Austria | Passail | 555km | 451 | 27.6% | 3288 | 13.7% | 19.5% |
| 73 | 10.4 | Netherlands | Veghel(noord) | 461km | 449 | 27.5% | 1933 | 23.2% | 25.3% |
| 74 | 19.3 | Portugal | Sines | 2,251km | 448 | 27.4% | 90451 | 0.5% | 3.7% |
| 75 | 19.3 | W?gry | Baja | 796km | 447 | 27.4% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 76 | 10.3 | Republika Czeska | Hemze, near Chocen (RED) | 344km | 446 | 27.3% | 1751 | 25.5% | 26.4% |
| 77 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 557km | 445 | 27.2% | 1650 | 27.0% | 27.1% |
| 78 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 547km | 442 | 27.1% | 4435 | 10.0% | 16.4% |
| 79 | 19.5 | Chorwacja | Starigrad | 868km | 438 | 26.8% | 8064 | 5.4% | 12.1% |
| 80 | 19.3 | Turkey | Izmir | 1,885km | 438 | 26.8% | 3874 | 11.3% | 17.4% |
| 81 | 19.5 | Grecja | Kalamata Greece | 1,815km | 437 | 26.7% | 11356 | 3.8% | 10.1% |
| 82 | 19.5 | Wielka Brytania | Enfield | 845km | 436 | 26.7% | 3259 | 13.4% | 18.9% |
| 83 | 19.4 | Republika Czeska | Nejdek | 166km | 436 | 26.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 84 | 19.3 | Niemcy | Herrenberg - Blue | 430km | 434 | 26.6% | 1922 | 22.6% | 24.5% |
| 85 | 10.4 | Rumunia | Cluj-Napoca | 994km | 433 | 26.5% | 1958 | 22.1% | 24.2% |
| 86 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 7,689km | 433 | 26.5% | 8305 | 5.2% | 11.8% |
| 87 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 7,839km | 431 | 26.4% | 2543 | 16.9% | 21.1% |
| 88 | 19.3 | W?ochy | Mira VE | 708km | 430 | 26.3% | 12799 | 3.4% | 9.4% |
| 89 | 10.4 | Niemcy | Ottenstein Weserbergland (RED) | 196km | 430 | 26.3% | 2891 | 14.9% | 19.8% |
| 90 | 19.5 | Szwecja | ? | 708km | 430 | 26.3% | 2605 | 16.5% | 20.8% |
| 91 | 19.5 | Niemcy | Bredstedt | 382km | 428 | 26.2% | 1852 | 23.1% | 24.6% |
| 92 | 19.5 | Bu?garia | Sadovo | 1,439km | 424 | 25.9% | 3049 | 13.9% | 19.0% |
| 93 | 19.5 | Polska | Leonow [Chelm] | 770km | 420 | 25.7% | 1411 | 29.8% | 27.7% |
| 94 | 19.5 | Francja | Beyrie en Bearn (64-Pau) | 1,333km | 417 | 25.5% | 27390 | 1.5% | 6.2% |
| 95 | 10.4 | Francja | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 1,127km | 415 | 25.4% | 2815 | 14.7% | 19.4% |
| 96 | 19.1 | Grecja | Zakynthos Island-1 | 1,701km | 414 | 25.3% | 11708 | 3.5% | 9.5% |
| 97 | 10.3 | Austria | Steinbrunn See | 531km | 411 | 25.2% | 2247 | 18.3% | 21.4% |
| 98 | 10.4 | W?gry | Hatvan | 703km | 406 | 24.8% | 2368 | 17.1% | 20.6% |
| 99 | 10.4 | Szwecja | Stockholm / Värmdö | 922km | 400 | 24.5% | 14773 | 2.7% | 8.1% |
| 100 | 19.5 | Bu?garia | Sarnegor, Sredna Gora Mount. | 1,411km | 396 | 24.2% | 2007 | 19.7% | 21.9% |
| 101 | 19.5 | Grecja | Kolchiko | 1,483km | 395 | 24.2% | 7022 | 5.6% | 11.7% |
| 102 | 19.5 | Wielka Brytania | Hinxworth, Baldock, Herts. | 853km | 394 | 24.1% | 2816 | 14.0% | 18.4% |
| 103 | 22.2 | Netherlands | Woerden 2 | 509km | 394 | 24.1% | 3378 | 11.7% | 16.8% |
| 104 | 19.1 | W?ochy | Sofignano Vaiano (PO) | 875km | 394 | 24.1% | 5862 | 6.7% | 12.7% |
| 105 | 19.4 | Polska | Wynki, gmina ?ukta | 572km | 392 | 24.0% | 1624 | 24.1% | 24.1% |
| 106 | 19.5 | W?ochy | L'Aquila | 1,050km | 391 | 23.9% | 9490 | 4.1% | 9.9% |
| 107 | 19.3 | Grecja | Zakynthos Island-2 | 1,681km | 389 | 23.8% | 13600 | 2.9% | 8.3% |
| 108 | 19.3 | Chorwacja | Pozega | 823km | 382 | 23.4% | 4461 | 8.6% | 14.1% |
| 109 | 22.2 | Niemcy | St. Georgen im Schwarzwald | 495km | 381 | 23.3% | 1728 | 22.0% | 22.7% |
| 110 | 19.4 | Grecja | Diavata / Thessaloniki | 1,477km | 380 | 23.3% | 15533 | 2.4% | 7.5% |
| 111 | 19.3 | Niemcy | Schlangen ( Blue) | 234km | 378 | 23.1% | 1997 | 18.9% | 20.9% |
| 112 | 10.3 | Niemcy | Gönningen-Reutlingen | 435km | 377 | 23.1% | 14688 | 2.6% | 7.7% |
| 113 | 19.5 | Polska | Toru? | 460km | 376 | 23.0% | 1182 | 31.8% | 27.1% |
| 114 | 22.2 | Francja | MEREUIL | 955km | 376 | 23.0% | 3171 | 11.9% | 16.5% |
| 115 | 10.3 | Niemcy | Hamburg-Neuenfelde | 253km | 375 | 22.9% | 1319 | 28.4% | 25.5% |
| 116 | 19.5 | W?ochy | Varsi (PR) | 818km | 374 | 22.9% | 3921 | 9.5% | 14.8% |
| 117 | 22.0 | Niemcy | Zellingen | 272km | 372 | 22.8% | 5921 | 6.3% | 12.0% |
| 118 | 10.4 | Wielka Brytania | Aldershot | 902km | 371 | 22.7% | 1706 | 21.7% | 22.2% |
| 119 | 22.2 | W?ochy | Pontedera | 913km | 371 | 22.7% | 10979 | 3.4% | 8.8% |
| 120 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 6,624km | 370 | 22.6% | 10857 | 3.4% | 8.8% |
| 121 | 10.3 | Bu?garia | G.Lozen | 1,326km | 368 | 22.5% | 20518 | 1.8% | 6.4% |
| 122 | 19.3 | W?ochy | Acquaviva di Montepulciano | 966km | 367 | 22.5% | 4991 | 7.4% | 12.9% |
| 123 | 22.2 | Austria | Gratwein-Straßengel | 564km | 365 | 22.3% | 8587 | 4.3% | 9.7% |
| 124 | 19.4 | Austria | Leobendorf | 479km | 361 | 22.1% | 1822 | 19.8% | 20.9% |
| 125 | 10.3 | Niemcy | Bad Dürrenberg (RED) | 57km | 360 | 22.0% | 1608 | 22.4% | 22.2% |
| 126 | 10.4 | Niemcy | Monzelfeld | 421km | 358 | 21.9% | 1267 | 28.3% | 24.9% |
| 127 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 6,036km | 357 | 21.8% | 4432 | 8.1% | 13.3% |
| 128 | 10.4 | Niemcy | Murnau - - - Werdenfels | 465km | 355 | 21.7% | 3309 | 10.7% | 15.3% |
| 129 | 22.2 | W?ochy | Messina | 1,539km | 355 | 21.7% | 11366 | 3.1% | 8.2% |
| 130 | 19.5 | Szwecja | Norberg | 949km | 352 | 21.5% | 16472 | 2.1% | 6.8% |
| 131 | 19.3 | Japan | Tokyo, Chiyoda-ku | 9,033km | 351 | 21.5% | 4314 | 8.1% | 13.2% |
| 132 | 19.5 | Hiszpania | Boecillo / Valladolid | 1,717km | 350 | 21.4% | 4115 | 8.5% | 13.5% |
| 133 | 10.4 | Portugal | Cercal, Cadaval | 2,152km | 350 | 21.4% | 17862 | 2.0% | 6.5% |
| 134 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 9,153km | 350 | 21.4% | 1695 | 20.6% | 21.0% |
| 135 | 19.1 | Szwajcaria | Niederuzwil | 533km | 349 | 21.4% | 2271 | 15.4% | 18.1% |
| 136 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 8,215km | 349 | 21.4% | 28853 | 1.2% | 5.1% |
| 137 | 19.4 | W?ochy | Caserta | 1,206km | 348 | 21.3% | 14326 | 2.4% | 7.2% |
| 138 | 19.4 | Finlandia | Mariehamn | 1,042km | 346 | 21.2% | 1884 | 18.4% | 19.7% |
| 139 | 19.5 | W?ochy | Promiod (AO) | 750km | 344 | 21.1% | 2945 | 11.7% | 15.7% |
| 140 | 19.3 | Belarus | Minsk | 1,050km | 344 | 21.1% | 1634 | 21.1% | 21.1% |
| 141 | 10.3 | Netherlands | Zoetermeer | 531km | 343 | 21.0% | 1283 | 26.7% | 23.7% |
| 142 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 7,848km | 342 | 20.9% | 1803 | 19.0% | 19.9% |
| 143 | 10.4 | Netherlands | Vaassen 2 | 434km | 340 | 20.8% | 15365 | 2.2% | 6.8% |
| 144 | 19.3 | Netherlands | Woerden | 509km | 339 | 20.7% | 1778 | 19.1% | 19.9% |
| 145 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 8,647km | 335 | 20.5% | 25678 | 1.3% | 5.2% |
| 146 | 22.2 | Wielka Brytania | Liverpool | 1,037km | 335 | 20.5% | 4201 | 8.0% | 12.8% |
| 147 | 19.5 | Polska | ? | 607km | 335 | 20.5% | 13507 | 2.5% | 7.1% |
| 148 | 19.3 | Wielka Brytania | Eyeworth | 851km | 333 | 20.4% | 3140 | 10.6% | 14.7% |
| 149 | 19.1 | Wielka Brytania | Warrington, Cheshire (BLUE) | 1,021km | 333 | 20.4% | 2270 | 14.7% | 17.3% |
| 150 | 10.4 | Niemcy | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 351km | 332 | 20.3% | 2049 | 16.2% | 18.1% |
| 151 | 19.5 | W?ochy | Almese | 824km | 330 | 20.2% | 3026 | 10.9% | 14.8% |
| 152 | 19.5 | Szwajcaria | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 578km | 328 | 20.1% | 1193 | 27.5% | 23.5% |
| 153 | 19.5 | W?gry | Nagy-Hideg hegy | 643km | 327 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 154 | 19.5 | Wielka Brytania | Exeter | 1,102km | 325 | 19.9% | 2794 | 11.6% | 15.2% |
| 155 | 19.4 | Belgia | Charleroi | 567km | 324 | 19.8% | 1722 | 18.8% | 19.3% |
| 156 | 10.3 | Szwajcaria | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 645km | 324 | 19.8% | 2991 | 10.8% | 14.7% |
| 157 | 19.3 | Niemcy | Hörnum / Sylt | 421km | 323 | 19.8% | 2312 | 14.0% | 16.6% |
| 158 | 22.2 | Belgia | Lobbes | 580km | 321 | 19.6% | 1563 | 20.5% | 20.1% |
| 159 | 10.4 | Netherlands | Dwingeloo | 413km | 321 | 19.6% | 7367 | 4.4% | 9.3% |
| 160 | 10.3 | Szwajcaria | Ittigen HB9CJQ RED | 637km | 320 | 19.6% | 2126 | 15.1% | 17.2% |
| 161 | 19.4 | Szwajcaria | Bern | 641km | 318 | 19.5% | 1736 | 18.3% | 18.9% |
| 162 | 22.2 | Netherlands | Almere-Buiten | 478km | 316 | 19.3% | 1511 | 20.9% | 20.1% |
| 163 | 10.3 | Netherlands | Epe | 432km | 315 | 19.3% | 1482 | 21.3% | 20.2% |
| 164 | 19.3 | Hiszpania | Aerodromo de Rozas (Lugo) | 1,760km | 315 | 19.3% | 2806 | 11.2% | 14.7% |
| 165 | 19.3 | Russian Federation | Tver | 1,620km | 314 | 19.2% | 1641 | 19.1% | 19.2% |
| 166 | 22.2 | Netherlands | Schiedam | 538km | 314 | 19.2% | 13201 | 2.4% | 6.8% |
| 167 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 643km | 314 | 19.2% | 23926 | 1.3% | 5.0% |
| 168 | 22.2 | Wielka Brytania | Scaynes Hill, West Sussex | 857km | 312 | 19.1% | 1696 | 18.4% | 18.7% |
| 169 | 10.4 | Francja | Baye 51 | 684km | 312 | 19.1% | 1364 | 22.9% | 20.9% |
| 170 | 19.5 | Polska | Hajnowka | 776km | 311 | 19.0% | 1096 | 28.4% | 23.2% |
| 171 | 10.3 | W?ochy | Bellaria Igea Marina (RN) | 851km | 310 | 19.0% | 3238 | 9.6% | 13.5% |
| 172 | 22.2 | Polska | Zrecin-Podkarpackie | 706km | 309 | 18.9% | 1092 | 28.3% | 23.1% |
| 173 | 19.5 | Szwecja | Trollhättan | 715km | 308 | 18.8% | 1620 | 19.0% | 18.9% |
| 174 | 6.8 | W?ochy | Rivalta di Torino | 830km | 307 | 18.8% | 1514 | 20.3% | 19.5% |
| 175 | 10.4 | Szwajcaria | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 645km | 302 | 18.5% | 2461 | 12.3% | 15.1% |
| 176 | 10.4 | Rumunia | Timisoara | 942km | 302 | 18.5% | 1529 | 19.8% | 19.1% |
| 177 | 10.4 | Francja | Calignac | 1,222km | 300 | 18.4% | 2281 | 13.2% | 15.5% |
| 178 | 19.3 | Netherlands | IJsselmuiden | 439km | 298 | 18.2% | 1028 | 29.0% | 23.0% |
| 179 | 10.3 | Wielka Brytania | Deepcut | 896km | 297 | 18.2% | 1306 | 22.7% | 20.3% |
| 180 | 10.3 | Niemcy | Isernhagen | 183km | 293 | 17.9% | 986 | 29.7% | 23.1% |
| 181 | 19.1 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 6,732km | 292 | 17.9% | 9627 | 3.0% | 7.4% |
| 182 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 6,260km | 291 | 17.8% | 19987 | 1.5% | 5.1% |
| 183 | 19.3 | Szwajcaria | Verbier | 732km | 290 | 17.7% | 3319 | 8.7% | 12.5% |
| 184 | 19.5 | Bu?garia | Plana | 1,332km | 289 | 17.7% | 2406 | 12.0% | 14.6% |
| 185 | 19.3 | Wielka Brytania | Birchington | 757km | 289 | 17.7% | 1443 | 20.0% | 18.8% |
| 186 | 19.5 | ? | ? | 691km | 288 | 17.6% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 187 | 10.4 | Republika Czeska | near. Pardubice | 310km | 286 | 17.5% | 1583 | 18.1% | 17.8% |
| 188 | 10.4 | Netherlands | Oss | 463km | 284 | 17.4% | 1057 | 26.9% | 21.6% |
| 189 | 19.3 | Polska | Mielec | 668km | 284 | 17.4% | 1191 | 23.8% | 20.4% |
| 190 | 19.5 | W?ochy | Albisola Superiore (SV) | 874km | 283 | 17.3% | 2256 | 12.5% | 14.7% |
| 191 | 19.5 | W?ochy | Arezzo | 931km | 282 | 17.3% | 4181 | 6.7% | 10.8% |
| 192 | 10.4 | Szwecja | Axelvold | 466km | 280 | 17.1% | 2618 | 10.7% | 13.5% |
| 193 | 22.2 | Luxembourg | Kopstal | 495km | 280 | 17.1% | 1153 | 24.3% | 20.4% |
| 194 | 19.5 | Serbia | Subotica | 829km | 278 | 17.0% | 5134 | 5.4% | 9.6% |
| 195 | 19.5 | Finlandia | Paltamo | 1,665km | 277 | 17.0% | 1552 | 17.8% | 17.4% |
| 196 | 19.3 | Francja | PONT-DE-LARN (81) | 1,177km | 276 | 16.9% | 6771 | 4.1% | 8.3% |
| 197 | 19.3 | Niemcy | Gettorf | 328km | 274 | 16.8% | 999 | 27.4% | 21.4% |
| 198 | 19.5 | Francja | Eybens | 881km | 269 | 16.5% | 6665 | 4.0% | 8.2% |
| 199 | 19.3 | Russian Federation | Saint-Petersburg | 1,457km | 267 | 16.3% | 2106 | 12.7% | 14.4% |
| 200 | 6.8 | Niemcy | Ruhland2 | 118km | 267 | 16.3% | 7951 | 3.4% | 7.4% |
| 201 | 19.5 | Wielka Brytania | Hertfordshire, U.K. | 852km | 267 | 16.3% | 1056 | 25.3% | 20.3% |
| 202 | 19.3 | Wielka Brytania | Kingston | 864km | 264 | 16.2% | 1554 | 17.0% | 16.6% |
| 203 | 10.3 | Niemcy | Loissin OT Gahlkow | 273km | 263 | 16.1% | 673 | 39.1% | 25.1% |
| 204 | 19.5 | Finlandia | Hämeenlinna | 1,268km | 263 | 16.1% | 726 | 36.2% | 24.1% |
| 205 | 10.4 | Niemcy | Delbrück | 257km | 263 | 16.1% | 1003 | 26.2% | 20.5% |
| 206 | 19.5 | Grecja | Penteli, Attica | 1,781km | 262 | 16.0% | 2335 | 11.2% | 13.4% |
| 207 | 19.5 | W?ochy | Sesto Fiorentino | 891km | 260 | 15.9% | 2493 | 10.4% | 12.9% |
| 208 | 19.5 | Wielka Brytania | Bristol / Bath | 1,011km | 259 | 15.9% | 2471 | 10.5% | 12.9% |
| 209 | 19.3 | Austria | Guntramsdorf2 | 508km | 259 | 15.9% | 19515 | 1.3% | 4.6% |
| 210 | 19.4 | Niemcy | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 421km | 259 | 15.9% | 1503 | 17.2% | 16.5% |
| 211 | 19.5 | W?gry | Surjany | 783km | 257 | 15.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 212 | 19.3 | Wielka Brytania | Redcar | 940km | 255 | 15.6% | 2737 | 9.3% | 12.1% |
| 213 | 6.8 | Szwajcaria | Bassersdorf | 550km | 255 | 15.6% | 1131 | 22.5% | 18.8% |
| 214 | 19.5 | Belgia | Herentals | 518km | 254 | 15.5% | 14592 | 1.7% | 5.2% |
| 215 | 19.5 | Francja | Langueux | 1,125km | 253 | 15.5% | 1347 | 18.8% | 17.1% |
| 216 | 10.4 | Niemcy | Blaustein | 409km | 253 | 15.5% | 2003 | 12.6% | 14.0% |
| 217 | 10.4 | Wielka Brytania | Folkestone | 770km | 253 | 15.5% | 937 | 27.0% | 20.4% |
| 218 | 10.4 | Finlandia | Ilmajoki / Pojanluoma / RED | 1,362km | 252 | 15.4% | 1844 | 13.7% | 14.5% |
| 219 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 5,403km | 251 | 15.4% | 2639 | 9.5% | 12.1% |
| 220 | 19.3 | Austria | Amstetten | 449km | 251 | 15.4% | 1182 | 21.2% | 18.1% |
| 221 | 19.5 | W?gry | Bakonyszombathely | 634km | 250 | 15.3% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 222 | 10.3 | Niemcy | Cuxhaven-Oxstedt | 330km | 249 | 15.2% | 681 | 36.6% | 23.6% |
| 223 | 22.2 | Francja | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 1,127km | 249 | 15.2% | 2175 | 11.4% | 13.2% |
| 224 | 22.2 | Francja | Beaufort-Orbagna | 762km | 247 | 15.1% | 1821 | 13.6% | 14.3% |
| 225 | 19.5 | Cyprus | Pano Arodes | 2,468km | 246 | 15.1% | 24571 | 1.0% | 3.9% |
| 226 | 10.4 | W?gry | Annavölgy | 648km | 246 | 15.1% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 227 | 10.3 | Szwajcaria | Waengi/TG, HB9CMI | 533km | 244 | 14.9% | 1426 | 17.1% | 16.0% |
| 228 | 10.3 | Niemcy | Münnerstadt, DW4939 | 226km | 243 | 14.9% | 773 | 31.4% | 21.6% |
| 229 | 22.2 | W?ochy | Sant Anna, Sardinia | 1,263km | 242 | 14.8% | 4738 | 5.1% | 8.7% |
| 230 | 19.3 | Niemcy | Meckenheim | 388km | 241 | 14.7% | 14443 | 1.7% | 5.0% |
| 231 | 19.5 | Niemcy | Ammersbek bei HH | 251km | 241 | 14.7% | 14775 | 1.6% | 4.9% |
| 232 | 19.5 | Grecja | Pikermi-East Attica | 1,781km | 241 | 14.7% | 21413 | 1.1% | 4.1% |
